平台币
最后更新于:2021-10-23 09:35:46
概览
代币类型:CokeDao治理代币 代码:COKE
初始流通量:20,000,000 总发行量:1,000,000,000
预计公募价格:$0.4 – $0.6 通胀机制:无
- 将按照8月30日至10月31日账户平均资产加权注册时长给予用户空投,原则上注册时间越长的用户获得越多COKE空投,平均资产越多的用户获得越多COKE空投。
- 具体空投COKE规则见官方活动公告。
分配计划 | 份额 | 锁定期 | 用途 |
私募 | 8% | 3个月锁定期,之后24个月线性解锁 | 链接更多机构合作者 |
公募 | 2% | 无锁定期,全流通 | 2021年12月份在交易所面向公众进行多轮公募IEO |
团队 | 20% | 12个月锁定期,之后60个月线性解锁 | |
基金会 | 25% | 每年根据实际用途披露,解锁不超过20% | 以空投,交易挖矿等方式奖励BitCoke老用户,以及支付推广激励、社区建设、媒体和KOL合作、市场拓展等相关费用 |
CokeDao | 45% | 每年根据实际用途披露,解锁不超过20% | 作为CokeDao运行的资金来源,资助CokeDex开发,激励社区,发展生态和对外投资 |
用户从空投、交易挖矿、公募、推广激励等途径获得COKE在现货对上线后即可流通。根据发行路线图安排,BitCoke预计在2022年1月上线COKE/USDT现货对。